2021年12月8日
東芝テック 高解像度 バーコード ラベルプリンタ― B-EX4T3の特徴
600dpiヘッド搭載の高解像度
ヘッドは600dpiで高解像度です。細かい印字や極小ラベルに最適です。
バーコードも小さなサイズで印字が可能です。
印字位置精度±0.3mmの高精度印字
他社にはない印字精度を実現。
±0.3mmの印字精度で、極小ラベルでも印字ズレが少なく印字出来ます。
拡張性の高いインターフェース
インターフェースは、シリアル、パラレル、USB、有線LANを搭載。
最小ラベル長3mmの極小ラベルへの印字が可能
極小ラベルに対応しております。極小ラベルに印字したいお客様は最適なラベルプリンタです。
中折れカバーの採用
中折れカバーの採用で設置スペースを最少にします。
カタログ
仕様
型式 | 東芝テック B-EX4T3-HS23-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 印字中:110W(定格出力時) 待機中:4.3W(パワーセーブ中)、9W(印字待機時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部環境条件 | 使用温・湿度: 5℃~40℃ 25~85%(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷方式 | 熱転写方式(リボン転写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字ヘッド密度 | 23.6ドット/mm(600dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字速度 | 50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能)*1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行モード | 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効印字寸法 | 104.0mm(横)×498mm(縦)最大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示形式 | LED・・・ON LINE、ERROR LCD・・・グラフィックタイプ128×64dot、バックライト付き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作キーの種類 | FEED、RESTART、PAUSE、↑、↓、→、←、ENTER、MODE、CANCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字種類 | 漢字 | 角ゴシック:16×16、24×24、32×32、48×48 明朝:24×24、32×32 第一/第二/第三/第四水準:JIS X 0213:2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英数字 | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、 レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48:各1種 フリーサイズ:最大41種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外字: | アウトラインフォント(英数字):5種、価格フォント:3種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード種類 | JAN-8、JAN-13、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマーバーコード、GS1 Databar(合成シンボル含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次元コード種類 | データコード、PDF417、MicroPDF417、QRコード、Micro QR、MaxiCode、CPコード、AZTECコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字及びバーコードの回転 | 0°、90°、180°、270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | シリアルポート(RS-232C準拠)、パラレルポート(セントロニクス準拠)(オプション)、USBポート(1.1準拠、2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用紙寸法
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 278mm(幅)×460mm(奥行)×310mm(高さ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 17kg(付属品および用紙・リボンを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻)、 スタートアップCD-ROM(取扱説明書)、ユーザー登録はがき、PL取説 |
- *1 オプション装着時やご使用のサプライの組み合わせにより印字速度を制限する場合があります。
- ※ 性能保証のため、用紙、リボンは弊社が認定したものをご使用ください。
オプション
高精細用剥離モジュール | B-EX904-HH-R |
剥離モジュール | B-EX904-H-QM-R |
ディスクカッターモジュール | B-EX204-QM-R |
セントロボード | B-EX700-CEN-QM-R |
拡張I/Oボード | B-EX700-IO-QM-R |
御提案・採用事例
- 2024年11月13日
- 2021年09月07日
- 2021年09月05日