2024年4月18日
タッチスクリーン (タッチ式モニター) PCの特徴
スリムデザイン
スリムデザインを採用して、すっきりした形で、場所も最低限で済みます。
研究所やセル方式の製造現場での使用に最適です。
インターフェース
有線LAN、USB、RS232C、映像端子から入力できます。
オプション
磁気カードリーダー、カスタマーディスプレイなどのオプションを付けることも出来ます。
詳細仕様
モデル名 | WavePOS 9590 | |
---|---|---|
ディスプレイ | 15" TFT-LCD | |
解像度 | 1024 x 768dpi | |
タッチスクリーン | 投影型静電容量方式 マルチタッチスクリーン / 10 Points | |
輝度 | 400 nits | |
OS | Windows OS | |
外形寸法 | 342 x 304 x 175mm (W x H x D) | |
音源 | 2 x 2W スピーカー | |
動作環境 | 動作温度:0°C ~ 40°C, 動作時湿度:20% ~ 80% RH / 保管時温度:-20°C ~ 60°C, 保管時湿度:10% ~ 90% RH | |
Intel® Celeron® Elkhart LakeJ6412 Processor | ||
メモリ | 1 x 8GB DDR4 SO-DIMM (最大16GB) | |
ストレージ | 1 x 128GB M.2 Type2242 | |
電源 | 60W~120W (24V) | |
重量 | 3.8 kg | |
I/O | 3 x COM (RJ45) ※RS-232C変換ケーブル×1 付属 1 x 12V/24V C/D (RJ11) 3 x USB 3.0 TypeA / 1 x USB 2.0 TypeA 1 x Giga LAN (RJ45) 1 x HDMI 1 x 24V DC-IN | |
Intel® Tiger Lake Core™i3-1115G4 Processor | ||
メモリ | 2 x 4GB DDR4 SO-DIMM (最大64GB) | |
ストレージ | 1 x 128GB M.2 Type2242 1 x M.2 Type2280 (オプション) | |
電源 | 90W~120W (24V) | |
重量 | 4.0 kg | |
I/O | 3 x COM (RJ45) ※RS-232C変換ケーブル×1 付属 1 x 12V/24V C/D (RJ11) 4 x USB 3.0 TypeA 1 x Giga LAN (RJ45) 1 x HDMI 1 x 24V DC-IN | |
Intel® Tiger Lake Core™i5-1135G7 Processor | ||
メモリ | 2 x 4GB DDR4 SO-DIMM (最大64GB) | |
ストレージ | 1 x 128GB M.2 Type2242 1 x M.2 Type2280 (オプション) | |
電源 | 90W~120W (24V) | |
重量 | 4.0 kg | |
I/O | 3 x COM (RJ45) ※RS-232C変換ケーブル×1 付属 1 x 12V/24V C/D (RJ11) 4 x USB 3.0 TypeA 1 x Giga LAN (RJ45) 1 x HDMI 1 x 24V DC-IN |
オプション | ||
---|---|---|
I/O | オプションA : 2 x USB 2.0 + 1 x Power USB 12V オプションB : 2 x USB 2.0 + 1 x Power USB 24V | |
周辺機器 | 磁気カードリーダー, RFIDリーダー, カスタマーディスプレイ, レシートプリンター, セカンドディスプレイ, RS232C-RJ45変換ケーブル(追加分) |
- 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
御提案・採用事例
- 2023年11月29日